| 1 x de R$205,00 sem juros | Total R$205,00 | |
| 2 x de R$112,86 | Total R$225,73 | |
| 3 x de R$76,33 | Total R$229,01 | |
| 4 x de R$57,83 | Total R$231,32 | |
| 5 x de R$46,71 | Total R$233,56 | |
| 6 x de R$39,12 | Total R$234,77 | |
| 7 x de R$33,60 | Total R$235,22 | |
| 8 x de R$29,67 | Total R$237,43 | |
| 9 x de R$26,54 | Total R$238,91 | |
| 10 x de R$23,97 | Total R$239,77 | |
| 11 x de R$21,99 | Total R$241,92 | |
| 12 x de R$20,22 | Total R$242,70 |
| 1 x de R$205,00 sem juros | Total R$205,00 | |
| 2 x de R$107,60 | Total R$215,21 | |
| 3 x de R$73,43 | Total R$220,31 | |
| 4 x de R$56,35 | Total R$225,42 | |
| 5 x de R$46,10 | Total R$230,52 | |
| 6 x de R$39,27 | Total R$235,63 | |
| 7 x de R$34,39 | Total R$240,73 | |
| 8 x de R$30,73 | Total R$245,84 | |
| 9 x de R$27,88 | Total R$250,94 | |
| 10 x de R$25,60 | Total R$256,05 | |
| 11 x de R$23,74 | Total R$261,15 | |
| 12 x de R$22,18 | Total R$266,25 |
THOR X9 MACRO RGB GAMING MOUSE 7D MACRO DESEMPENHO DA FUNÇÃO Projetado com 7 botões programáveis para sua atribuição de macro com software que salva até 5 perfis e suporta script de botão esquerdo e edição de atraso PERSONALIZAÇÃO + Ajuste suas luzes THOR X9 RGB, atribuição de botões, edição de macro, sensibilidade e outros recursos por meio de nosso software PERSONALIZATION +. CARACTERÍSTICAS Conectividade: com fio Tipo de sensor: ótico Sensor: Instant A714 LED ajustável: Não Resolução: 200-4.800 PPP IPS: 60 Aceleração: 15G Taxa de pesquisa: 125 Hz Memória On-board: Sim Material da capa traseira: acabamento fosco UV Construção do núcleo: plástico ABS Forma: Ambidestro Botão Total: 7 Tipo e vida útil do switch: Huano 10 milhões de cliques Iluminação: iluminação RGB Peso: 117gr sem cabo Dimensão: 128x68x41mm Cabo: cabo trançado de nylon de 1,8 m SO: Windows e Mac OS X. Porta USB necessária Software: Windows (7 ou mais recente)
